ZİRAAT FAKÜLTESİ FAKÜLTESİ
PROGRAM DERSLERİ
TARLA BİTKİLERİ PROGRAMI 1.YIL
I.YARIYIL* | ||||||
DERSİN | DERSİN ADI | DERS DURUMU | KURAMSAL SAATİ | UYGULAMA SAATİ | TOPLAM SAATİ | KREDİSİ (AKTS) |
OPTİK KODU | ||||||
0256101 | FİZİK- I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
0256103 | KİMYA | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
0256105 | BOTANİK-I | Z | 2 | 2 | 4 | 4 |
0256107 | ZOOLOJİ | Z | 2 | 2 | 4 | 4 |
0256109 | MATEMATİK-I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
0256111 | METEOROLOJİ | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
0010101 | TÜRK DİLİ-I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
0030101 | ATATÜRK İLKE VE İNK. TARİHİ-I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
0050101 | TEMEL BİLGİ TEK. KULLANIMI | Z | 2 | 2 | 4 | 4 |
0070101 | İNGİLİZCE-I | Z | 4 | 0 | 4 | 4 |
0015000 | BEDEN EĞİTİMİ-I | Z/S | 2 | 0 | 2 | 2 |
0018000 | GÜZEL SANATLAR- I | |||||
|
|
| 24 | 6 | 30 | 30 |
II.YARIYIL* | ||||||
DERSİN | DERSİN ADI | DERS DURUMU | KURAMSAL SAATİ | UYGULAMA SAATİ | TOPLAM SAATİ | KREDİSİ (AKTS) |
OPTİK KODU | ||||||
0256104 | BORANİK- II | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
0256108 | ORGANİK KİMYA | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
0256114 | TARIMSAL EKOLOJİ | Z | 2 | 2 | 2 | 3 |
0256116 | ÖLÇME BİLGİSİ | Z | 2 | 2 | 4 | 4 |
0256118 | TARLA BİTKİLERİNE GİRİŞ | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
0010102 | TÜRK DİLİ-II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
0030102 | ATATÜRK İLKE VE İNK. TARİHİ-II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
0050102 | TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | Z | 2 | 2 | 4 | 4 |
0070102 | İNGİLİZCE –II | Z | 4 | 0 | 4 | 4 |
0015000 | BEDEN EĞİTİMİ-II | Z/S | 2 | 0 | 2 | 2 |
0018000 | GÜZEL SANATLAR-II | |||||
| 22 | 4 | 26 | 3 | ||
ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ PROGRAMI
VII.YARIYIL* | ||||||
DERSİN | DERSİN ADI | ÖĞRETİM ELEMANLARI | KURAMSAL SAATİ | UYGULAMA SAATİ | TOPLAM SAATİ | KREDİSİ (AKTS) |
OPTİK KODU | ||||||
0203403 | TOHUMLUK BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ | Prof.Dr. Bülent Samancı | 2
| 0
| 2
| 4 |
0203409 | SEED SCIENCE AND TECHNOLOGIES | |||||
0203437 | TAHILLAR | Prof. Dr. M. İlhan Çağırgan | 2 | 2 | 4 | 4 |
0203439 | BİTKİ DOKU KÜLTÜRLERİ | Prof. Dr. Kenan Turgut | 2 | 0 | 2 | 4 |
0203457 | YEMEKLİK BAKLAGİLLER | Prof. Dr. Cengiz Toker | 2 | 2 | 4 | 4 |
0203463 | GENETİK MÜHENDİSLİĞİ | Doç. Dr. Mehmet Karaca | 3 | 0 | 3 | 4 |
0203461 | BİTİRME ÇALIŞMASI I | Bölüm Öğretim Üyeleri | 0 | 2 | 2 | 2 |
0203413 | BACHELOR WORK I | |||||
*) Diğer alt programlardan 8 AKTS değerinde | 11 | 6 | 17 | 22 | ||
VIII.YARIYIL* | ||||||
DERSİN | DERSİN ADI | DERS DURUMU | KURAMSAL SAATİ | UYGULAMA SAATİ | TOPLAM SAATİ | KREDİSİ (AKTS) |
OPTİK KODU | ||||||
0203406 | TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER | Z/S | 2
| 0
| 2
| 4 |
0203416 | MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS | |||||
0203418 | BİTKİISLAHI | Z | 2 | 2 | 4 | 4 |
0203432 | ÇAYIR MERA YÖNETİMİ | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
0203436 | YEM BİTKİLERİ | Z | 2 | 2 | 4 | 4 |
0203438 | YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
0203460 | BİTİRME ÇALIŞMASI II | Z/S | 0 | 2 | 2 | 2 |
0203422 | BACHELOR WORK II | |||||
*) Diğer alt programlardan 8 AKTS değerinde | 10 | 6 | 16 | 22 | ||
VII.YARIYIL* | |||||||
DERSİN OPTİK KODU | DERSİN ADI | DERS DURUMU | KURAMSAL SAATİ | UYGULAMA SAATİ | TOPLAM SAATİ | KREDİSİ (AKTS) | ÖĞRETİM ELEMANLARI |
0203403 | TOHUMLUK BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ | Z/S | 2 | 0 | 2 | 4 | Prof. Dr. Bülent SAMANCI |
0203409 | SEED SCIENCE AND TECHNOLOGIES | ||||||
0203437 | TAHILLAR | Z | 2 | 2 | 4 | 4 | Prof. Dr. M. İlhan ÇAĞIRGAN |
0203439 | BİTKİ DOKU KÜLTÜRLERİ | Z | 2 | 0 | 2 | 4 | Prof. Dr. Kenan TURGUT |
0203457 | YEMEKLİK BAKLAGİLLER | Z | 2 | 2 | 4 | 4 | Prof. Dr. Cengiz TOKER |
0203463 | GENETİK MÜHENDİSLİĞİ | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | Doç. Dr. Mehmet KARACA |
0203461 | BİTİRME ÇALIŞMASI I | Z/S | 0 | 2 | 2 | 2 | Bölüm Öğretim Üyeleri |
0203413 | BACHELOR WORK I | | | | | | |
*) Diğer alt programlardan 8 AKTS değerinde ders / dersler seçmek zorunludur. | | | 11 | 6 | 17 | 22 | |
| | |||||||
VIII.YARIYIL* | |||||||
DERSİN OPTİK KODU | DERSİN ADI | DERS DURUMU | KURAMSAL SAATİ | UYGULAMA SAATİ | TOPLAM SAATİ | KREDİSİ (AKTS) | ÖĞRETİM ELEMANLARI |
0203406 | TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER | Z/S | 2 | 0 | 2 | 4 | |
0203416 | MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS | ||||||
0203418 | BİTKİ ISLAHI | Z | 2 | 2 | 4 | 4 | |
0203432 | ÇAYIR MERA YÖNETİMİ | Z | 2 | 0 | 2 | 4 | |
0203436 | YEM BİTKİLERİ | Z | 2 | 2 | 4 | 4 | |
0203438 | YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER | Z | 2 | 0 | 2 | 4 | |
0203460 | BİTİRME ÇALIŞMASI I | Z/S | 0 | 2 | 2 | 2 | |
0203422 | BACHELOR WORK II | | | | | | |
*) Diğer alt programlardan 8 AKTS değerinde ders / dersler seçmek zorunludur. | | | 10 | 6 | 16 | 22 | |
Sayfa Özeti: LİSANS
Sayfa Açıklaması: akdeniz üniversitesi, tarla bitkileri, soya, kanola, tıbbi bitkiler, gdo, gm plants, yem bitkileri, genetik
Anahtar Kelimeler:
| Fakülteler | Yüksekokullar | Meslek Yüksekokulları | Enstitüler | Bölüm Başkanlıkları |
|